BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Đắc Tường | 0 | 0 | ||
Đỗ Thanh Diễn | 0 | 0 | ||
Dương Công Minh | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Hải | Sinh hoạt | 11B1(1) | 10 | 10 | Toán | 12C4(4) | Toán ôn 12 | 12C4(5) |
Nguyễn Thị Thanh Hải | Sinh hoạt | 9PHUQUOC(1) | 6 | 6 | Toán | 9PHUQUOC(5) |
Trần Thanh Hải | Toán | 9HOANGSA(5) | 5 | 5 |
Nguyễn Đoàn Sơn Lâm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hoàng Mai | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Bích Diệp | Sinh hoạt | 9TRUONGSA(1) | 11 | 11 | Toán | 6HATIEN(0), 9BINHBA(5), 9TRUONGSA(5) |
Phan Thị Bích Trâm | Sinh hoạt | 9CONDAO(1) | 11 | 11 | Toán | 9CONDAO(5), 9LYSON(5) |
Nguyễn Văn Sô | 0 | 0 | ||
Đặng Xuân Đạt | 0 | 0 | ||
Mai Thị Hoài An | Toán | 12C2(4), 12C3(4) | 18 | 18 | Toán ôn 12 | 12C2(5), 12C3(5) |
Phạm Xuân Thành | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Cảm | 0 | 0 | ||
Trương Văn Vạn | Toán | 12C1(4) | 9 | 9 | Toán ôn 12 | 12C1(5) |
Chu Thị Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Đình Phong | Tin học ôn 12 | TIN1(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Xuân Thịnh | 0 | 0 | ||
Trịnh Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
Lê Minh Chiến | Sinh hoạt | 12C3(1) | 19 | 19 | Văn học | 12C2(4), 12C3(4) | Ngữ văn ôn 12 | 12C2(5), 12C3(5) |
Tiêu Viết Hải | Văn học | 7VANDON(0), 9BINHBA(5), 9CONDAO(5) | 10 | 10 |
Đinh Thị Thanh Thảo | Sinh hoạt | 12C4(1) | 19 | 19 | Văn học | 12C1(4), 12C4(4) | Ngữ văn ôn 12 | 12C1(5), 12C4(5) |
Lê Thị Hợi | 0 | 0 | ||
Trịnh Thị Hằng | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thu Thủy | Sinh hoạt | 9LYSON(1) | 11 | 11 | Văn học | 7BINHHUNG(0), 9LYSON(5), 9HOANGSA(5) |
Hồ Thị Thanh Tâm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Dịu Hường | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Kim Liên | Văn học | 9PHUQUOC(5), 9TRUONGSA(5) | 10 | 10 |
Lê Kim Dũng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Hải | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Vật lý ôn 12 | LY1(4), LY2(4) | 8 | 8 |
Võ Thị Diễm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng Linh | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thu Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thu Hương | 0 | 0 | ||
Đinh Văn Chánh | 0 | 0 | ||
Đoàn Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Duy Hồ | Hoá học ôn 12 | HOA1(4) | 4 | 4 |
Phạm Thị Hồng Loan | Sinh hoạt | 9HOANGSA(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Mỹ Hương | 0 | 0 | ||
Hà Thị Sang | 0 | 0 | ||
Trịnh Phạm Huyền Tuyên | 0 | 0 | ||
Thiều Trường Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu | Sinh hoạt | 12C1(1) | 5 | 5 | Sinh học ôn 12 | SINH1(4) |
Trần Thị Thu Hà | Sinh hoạt | 12C2(1) | 1 | 1 |
Nguyễn Thị Lan Phương | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Quỳnh Lan | 0 | 0 | ||
Đặng Văn Ba | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Liên | 0 | 0 | ||
Phạm Thị My Ly | Lịch sử ôn 12 | SU1(4), SU2(4) | 8 | 8 |
Trần Thị Thu Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Thụy Diệu Thúy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
Hoàng Năng Anh | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Hồng Tú | 0 | 0 | ||
Trịnh Thị Bích Hải | GDPT&PL ôn 12 | GDKT&PL1(4) | 4 | 4 |
Trần Thị Thanh Thương | Địa lí ôn 12 | DIA1(4), DIA2(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Kim Phượng | 0 | 0 | ||
Lê Văn Vẻ | 0 | 0 | ||
Trần Thị Phương Trang | 0 | 0 | ||
Phan Thị Diệu Hiền | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Hoàng Yến | Sinh hoạt | 9BINHBA(1) | 11 | 11 | Tiếng Anh | 7CONSON(0), 7NAMDU(0), 9BINHBA(5), 9CONDAO(5) |
Nguyễn Việt Cường | 0 | 0 | ||
Lê Thị Yến My | Tiếng Anh | 9PHUQUOC(5) | 5 | 5 |
Phạm Thị Ngân Hà | Tiếng Anh | 9LYSON(5) | 5 | 5 |
Huỳnh Thị Kiều Chinh | 0 | 0 | ||
Võ Thị Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
Trần Trung Trinh | Tiếng Anh ôn 12 | ANH2(4) | 4 | 4 |
Mai Văn Dương | Tiếng Anh | 8SONGTU(0), 9HOANGSA(5), 9TRUONGSA(5) | 14 | 14 | Tiếng Anh ôn 12 | ANH1(4) |
L.T.T.Vy-Ng.Trung Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Vũ Ngọc Huy | 0 | 0 | ||
Tăng Thị Ngọc Thảo | 0 | 0 | ||
Lê Thị Tường Vy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Trung Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Cao Thiên | 0 | 0 | ||
Nguyên Cao Thiên | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Kim Ngân | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Kim Ngân | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Tô Nguyễn Phước Hải | 0 | 0 | ||
Tô Nguyễn Phước Hải | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Lê Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Honey | 0 | 0 | ||
Chad | 0 | 0 | ||
William | 0 | 0 | ||
Luke | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 24-05-2025 |