BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Đắc Tường | 0 | 0 | ||
Đỗ Thanh Diễn | 0 | 0 | ||
Dương Công Minh | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Hải | Toán | 12C4(3) | 5 | 5 | Toán ôn 12 | 12C4(2) |
Nguyễn Thị Thanh Hải | Toán | 9PHUQUOC(2) | 2 | 2 |
Trần Thanh Hải | Toán | 9HOANGSA(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Đoàn Sơn Lâm | Toán | 6BIENSON(2), 6GACMA(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Phương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hoàng Mai | Toán | 6B.LONGVI(2), 6SONDUONG(2) | 4 | 4 |
Hoàng Thị Bích Diệp | Toán | 6HATIEN(2), 9BINHBA(2), 9TRUONGSA(2) | 6 | 6 |
Phan Thị Bích Trâm | Toán | 9CONDAO(2), 9LYSON(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Văn Sô | Toán | 6PHULAM(2) | 2 | 2 |
Đặng Xuân Đạt | Toán | 6LONGCHAU(2) | 2 | 2 |
Mai Thị Hoài An | Toán | 12C2(3), 12C3(3) | 10 | 10 | Toán ôn 12 | 12C2(2), 12C3(2) |
Phạm Xuân Thành | 0 | 0 | ||
Ngô Văn Cảm | 0 | 0 | ||
Trương Văn Vạn | Toán | 12C1(3) | 5 | 5 | Toán ôn 12 | 12C1(2) |
Chu Thị Hồng Nhung | 0 | 0 | ||
Nguyễn Đình Phong | Tin học ôn 12 | TIN1(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Xuân Thịnh | 0 | 0 | ||
Trịnh Ngọc Phúc | 0 | 0 | ||
Lê Minh Chiến | Ngữ văn ôn 12 | 12C2(2), 12C3(2) | 4 | 4 |
Tiêu Viết Hải | Văn học | 7VANDON(2), 9BINHBA(0), 9CONDAO(0) | 2 | 2 |
Đinh Thị Thanh Thảo | Ngữ văn ôn 12 | 12C1(2), 12C4(2) | 4 | 4 |
Lê Thị Hợi | Văn học | 7THOCHU(2) | 2 | 2 |
Trịnh Thị Hằng | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thu Thủy | Văn học | 7BINHHUNG(2), 9LYSON(0), 9HOANGSA(0) | 2 | 2 |
Hồ Thị Thanh Tâm | Văn học | 10A1(1), 10A4(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Dịu Hường | Văn học | 7COTO(2), 7TUANCHAU(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Kim Liên | 0 | 0 | ||
Lê Kim Dũng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Hải | Văn học | 7CONSON(2), 7NAMDU(2), 10A2(1), 10A5(1) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Vật lý ôn 12 | LY1(2), LY2(2) | 4 | 4 |
Võ Thị Diễm | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng Linh | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Thu Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thanh | 0 | 0 | ||
Lương Thị Thu Hương | 0 | 0 | ||
Đinh Văn Chánh | 0 | 0 | ||
Đoàn Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Duy Hồ | Hoá học ôn 12 | HOA1(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Hồng Loan | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Hương | 0 | 0 | ||
Hà Thị Sang | 0 | 0 | ||
Trịnh Phạm Huyền Tuyên | 0 | 0 | ||
Thiều Trường Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thu | Sinh học ôn 12 | SINH1(2) | 2 | 2 |
Trần Thị Thu Hà | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Lan Phương | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Quỳnh Lan | 0 | 0 | ||
Đặng Văn Ba | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Liên | 0 | 0 | ||
Phạm Thị My Ly | Lịch sử ôn 12 | SU1(2), SU2(2) | 4 | 4 |
Trần Thị Thu Hồng | 0 | 0 | ||
Trần Thụy Diệu Thúy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
Hoàng Năng Anh | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Hồng Tú | 0 | 0 | ||
Trịnh Thị Bích Hải | GDPT&PL ôn 12 | GDKT&PL1(2) | 2 | 2 |
Trần Thị Thanh Thương | Địa lí ôn 12 | DIA1(2), DIA2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Kim Phượng | 0 | 0 | ||
Lê Văn Vẻ | 0 | 0 | ||
Trần Thị Phương Trang | 0 | 0 | ||
Phan Thị Diệu Hiền | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Hoàng Yến | Tiếng Anh | 7CONSON(1), 7NAMDU(1), 9BINHBA(1), 9CONDAO(1) | 4 | 4 |
Nguyễn Việt Cường | Tiếng Anh | 7BINHHUNG(1), 7COTO(1), 7THOCHU(1), 7TUANCHAU(1), 7VANDON(1), 8CONCO(1) | 6 | 6 |
Lê Thị Yến My | Tiếng Anh | 9PHUQUOC(1) | 1 | 1 |
Phạm Thị Ngân Hà | Tiếng Anh | 9LYSON(1) | 1 | 1 |
Huỳnh Thị Kiều Chinh | Tiếng Anh | 8CATBA(1), 8DAOYEN(1), 8PHUQUY(1), 8SINHTON(1) | 4 | 4 |
Võ Thị Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
Trần Trung Trinh | Tiếng Anh ôn 12 | ANH2(2) | 2 | 2 |
Mai Văn Dương | Tiếng Anh | 8SONGTU(1), 9HOANGSA(1), 9TRUONGSA(1) | 5 | 5 | Tiếng Anh ôn 12 | ANH1(2) |
L.T.T.Vy-Ng.Trung Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Vũ Ngọc Huy | 0 | 0 | ||
Tăng Thị Ngọc Thảo | 0 | 0 | ||
Lê Thị Tường Vy | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Trung Thành | 0 | 0 | ||
Nguyễn Cao Thiên | 0 | 0 | ||
Nguyên Cao Thiên | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Kim Ngân | 0 | 0 | ||
Vũ Thị Kim Ngân | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Hồ Viết Bảo | 0 | 0 | ||
Tô Nguyễn Phước Hải | 0 | 0 | ||
Tô Nguyễn Phước Hải | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Đỗ Quang Vũ | 0 | 0 | ||
Lê Thị Lệ Hằng | 0 | 0 | ||
Honey | 0 | 0 | ||
Chad | 0 | 0 | ||
William | 0 | 0 | ||
Luke | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 24-05-2025 |