THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 6B.LONGVI | 6BIENSON | 6GACMA | 6HATIEN | 6LONGCHAU | 6PHULAM | 6SONDUONG | 7BINHHUNG | 7COTO | 7CONSON | 7NAMDU | 7THOCHU | 7TUANCHAU | 7VANDON | 8CATBA | 8CONCO | 8DAOYEN | 8PHUQUY | 8SINHTON | 8SONGTU | 9BINHBA | 9CONDAO | 9LYSON | 9HOANGSA | 9PHUQUOC | 9TRUONGSA | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | NKTIN | LY1 | LY2 | HOA1 | ANH1 | ANH2 | SU1 | SU2 | DIA1 | DIA2 | GDKT&PL1 | SINH1 | TIN1 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 24-05-2025 |