THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Đắc Tường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thanh Diễn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dương Công Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hải | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đoàn Sơn Lâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoàng Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Bích Diệp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Trâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Sô | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Xuân Đạt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hoài An | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||
Phạm Xuân Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Cảm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Văn Vạn | 12C1 | 12C1 | 12C1 | 12C1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Hồng Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Phong | TIN1 | TIN1 | TIN1 | TIN1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Thịnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Ngọc Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Chiến | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C3 | |||||||||||||||||||||
Tiêu Viết Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thanh Thảo | 12C1 | 12C1 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 12C4 | 12C1 | 12C1 | 12C4 | |||||||||||||||||||||
Lê Thị Hợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Thu Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Dịu Hường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Kim Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thủy | LY1 | LY1 | LY2 | LY2 | LY1 | LY1 | LY2 | LY2 | ||||||||||||||||||||||
Võ Thị Diễm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Văn Chánh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Tuấn Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Duy Hồ | HOA1 | HOA1 | HOA1 | HOA1 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Thị Sang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Phạm Huyền Tuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thiều Trường Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | SINH1 | SINH1 | SINH1 | SINH1 | 12C1 | |||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hà | 12C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Phương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Quỳnh Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị My Ly | SU1 | SU1 | SU2 | SU2 | SU1 | SU1 | SU2 | SU2 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thụy Diệu Thúy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Năng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Tú | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Bích Hải | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Thương | DIA2 | DIA2 | DIA2 | DIA2 | DIA1 | DIA1 | DIA1 | DIA1 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Vẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Phương Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Diệu Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Hoàng Yến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Cường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Yến My | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Ngân Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Kiều Chinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Trung Trinh | ANH2 | ANH2 | ANH2 | ANH2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mai Văn Dương | ANH1 | ANH1 | ANH1 | ANH1 | ||||||||||||||||||||||||||
L.T.T.Vy-Ng.Trung Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Vũ Ngọc Huy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tăng Thị Ngọc Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tường Vy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trung Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Thiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyên Cao Thiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Kim Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Kim Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tô Nguyễn Phước Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tô Nguyễn Phước Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | ||||||||||||||||||||||||||||||
William | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luke |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 24-05-2025 |