THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lê Đắc Tường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thanh Diễn | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dương Công Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Hải | 11B1 | 12C4 | 12C4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hải | 9PHUQUOC | 9PHUQUOC | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thanh Hải | 9HOANGSA | 9HOANGSA | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đoàn Sơn Lâm | 6GACMA | 6BIENSON | 6BIENSON | 6GACMA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | 10A2 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoàng Mai | 6B.LONGVI | 6SONDUONG | 6SONDUONG | 6B.LONGVI | ||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Bích Diệp | 9BINHBA | 6HATIEN | 6HATIEN | 9TRUONGSA | 9TRUONGSA | 9BINHBA | ||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Bích Trâm | 9LYSON | 9LYSON | 9CONDAO | 9CONDAO | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Sô | 6PHULAM | 6PHULAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Xuân Đạt | 6LONGCHAU | 6LONGCHAU | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai Thị Hoài An | 12C2 | 10A5 | 12C3 | 12C3 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Xuân Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Văn Cảm | 6HATIEN | 6GACMA | 6PHULAM | 6SONDUONG | 6B.LONGVI | 6LONGCHAU | 6BIENSON | |||||||||||||||||||||||
Trương Văn Vạn | 12C1 | 10A1 | 12C1 | 12C1 | ||||||||||||||||||||||||||
Chu Thị Hồng Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đình Phong | TIN1 | TIN1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Thịnh | 9TRUONGSA | 8DAOYEN | 8CATBA | 8CONCO | 8SINHTON | 8SONGTU | 8PHUQUY | |||||||||||||||||||||||
Trịnh Ngọc Phúc | 10A3 | 10A1 | 10A1 | 11B3 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||
Lê Minh Chiến | 12C3 | 10A3 | 12C2 | 12C2 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||
Tiêu Viết Hải | 7VANDON | 7VANDON | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Thanh Thảo | 11B3 | 12C4 | 12C1 | 12C1 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hợi | 7THOCHU | 7THOCHU | ||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Thị Thu Thủy | 7BINHHUNG | 7BINHHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thanh Tâm | 10A4 | 11B4 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Dịu Hường | 7TUANCHAU | 7TUANCHAU | 7COTO | 7COTO | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Kim Dũng | 11B5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hải | 10A5 | 7NAMDU | 7CONSON | 7CONSON | 7NAMDU | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Thủy | LY2 | LY2 | LY1 | LY1 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Diễm | 9CONDAO | 9BINHBA | 9HOANGSA | 11B1 | 9PHUQUOC | 9LYSON | 11B4 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Linh | 8SINHTON | 8PHUQUY | 8SONGTU | 8DAOYEN | 8CATBA | |||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Thu Giang | 8PHUQUY | 8SINHTON | 8CONCO | 8DAOYEN | 8CONCO | 8CATBA | 8SONGTU | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh | 7COTO | 7BINHHUNG | 7VANDON | 7NAMDU | 7CONSON | 7TUANCHAU | 7THOCHU | |||||||||||||||||||||||
Lương Thị Thu Hương | 11B2 | 11B1 | 11B5 | 11B5 | 11B5 | |||||||||||||||||||||||||
Đinh Văn Chánh | 10A1 | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A5 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Đoàn Tuấn Anh | 10A2 | 11B2 | 10A3 | 10A3 | 10A2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Duy Hồ | 11B1 | 11B2 | 12C1 | HOA1 | HOA1 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Loan | 9HOANGSA | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Thị Sang | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trịnh Phạm Huyền Tuyên | 9CONDAO | 9PHUQUOC | 9BINHBA | 9LYSON | 9TRUONGSA | |||||||||||||||||||||||||
Thiều Trường Giang | 12C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu | 11B2 | SINH1 | SINH1 | |||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hà | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lan Phương | 6BIENSON | 6B.LONGVI | ||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Quỳnh Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đặng Văn Ba | 6SONDUONG | 6LONGCHAU | 6HATIEN | 6GACMA | 6PHULAM | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Liên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị My Ly | 10A3 | SU2 | SU2 | SU1 | SU1 | |||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thu Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thụy Diệu Thúy | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Năng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Hồng Tú | 7THOCHU | 7TUANCHAU | 7VANDON | 7CONSON | 7NAMDU | |||||||||||||||||||||||||
Trịnh Thị Bích Hải | 8CONCO | 8SONGTU | 8CATBA | 8DAOYEN | 8SINHTON | 8PHUQUY | GDKT&PL1 | GDKT&PL1 | ||||||||||||||||||||||
Trần Thị Thanh Thương | 12C4 | 12C3 | 10A3 | 11B3 | DIA1 | DIA1 | DIA2 | DIA2 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Phượng | 6BIENSON | 6HATIEN | 6LONGCHAU | 6PHULAM | 6GACMA | 6B.LONGVI | 6SONDUONG | |||||||||||||||||||||||
Lê Văn Vẻ | 7BINHHUNG | 7COTO | 11B4 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Phương Trang | 8DAOYEN | 8CATBA | 8CONCO | 8SONGTU | 8PHUQUY | 8SINHTON | ||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Diệu Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Hoàng Yến | 7NAMDU | 7CONSON | 9CONDAO | 9BINHBA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Việt Cường | 7VANDON | 7COTO | 7BINHHUNG | 7THOCHU | 7TUANCHAU | 8CONCO | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Yến My | 9PHUQUOC | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Ngân Hà | 9LYSON | |||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Kiều Chinh | 8PHUQUY | 8SINHTON | 8CATBA | 8DAOYEN | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Trung Trinh | ANH2 | ANH2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai Văn Dương | 9HOANGSA | 9TRUONGSA | 8SONGTU | ANH1 | ANH1 | |||||||||||||||||||||||||
L.T.T.Vy-Ng.Trung Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Vũ Ngọc Huy | 10A5 | 10A5 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||||||
Tăng Thị Ngọc Thảo | 7CONSON | 7THOCHU | 7COTO | 7TUANCHAU | 7VANDON | 7NAMDU | 7BINHHUNG | |||||||||||||||||||||||
Lê Thị Tường Vy | 11B4 | 11B4 | 11B4 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | 6SONDUONG | 6B.LONGVI | 6BIENSON | 6GACMA | 6PHULAM | 6HATIEN | 6LONGCHAU | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trung Thành | 8SONGTU | 11B5 | 8SINHTON | 8PHUQUY | 8CATBA | 8CONCO | 8DAOYEN | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Cao Thiên | 9LYSON | 9LYSON | 9HOANGSA | 9HOANGSA | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyên Cao Thiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Kim Ngân | 9BINHBA | 9BINHBA | 9CONDAO | 9CONDAO | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Kim Ngân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | 12C1 | 12C1 | 11B1 | 11B1 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | 12C4 | 12C4 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Viết Bảo | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tô Nguyễn Phước Hải | 9TRUONGSA | 9TRUONGSA | 9PHUQUOC | 9PHUQUOC | ||||||||||||||||||||||||||
Tô Nguyễn Phước Hải | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | 12C1 | 10A4 | 12C3 | |||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | 12C4 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Quang Vũ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Lệ Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Honey | 8CATBA | 8CONCO | 8DAOYEN | 8PHUQUY | 8SONGTU | 8SINHTON | ||||||||||||||||||||||||
Chad | 6B.LONGVI | 6SONDUONG | 6GACMA | 6BIENSON | 6LONGCHAU | 6PHULAM | 6HATIEN | |||||||||||||||||||||||
William | 7BINHHUNG | 7VANDON | 7NAMDU | 7TUANCHAU | 7THOCHU | 7COTO | ||||||||||||||||||||||||
Luke | 10A4 | 10A3 | 10A2 | 10A1 | 10A5 | 7CONSON |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2025 |