DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 6B.LONGVI | 50 | 1 | 6B.LONGVI | 50 |
2 | 6BIENSON | 50 | 2 | 6BIENSON | 50 |
3 | 6GACMA | 50 | 3 | 6GACMA | 50 |
4 | 6HATIEN | 50 | 4 | 6HATIEN | 50 |
5 | 6LONGCHAU | 50 | 5 | 6LONGCHAU | 50 |
6 | 6PHULAM | 50 | 6 | 6PHULAM | 50 |
7 | 6SONDUONG | 50 | 7 | 6SONDUONG | 50 |
8 | 7BINHHUNG | 50 | 8 | 7BINHHUNG | 50 |
9 | 7COTO | 50 | 9 | 7COTO | 50 |
10 | 7CONSON | 50 | 10 | 7CONSON | 50 |
11 | 7NAMDU | 50 | 11 | 7NAMDU | 50 |
12 | 7THOCHU | 50 | 12 | 7THOCHU | 50 |
13 | 7TUANCHAU | 50 | 13 | 7TUANCHAU | 50 |
14 | 7VANDON | 50 | 14 | 7VANDON | 50 |
15 | 8CATBA | 50 | 15 | 8CATBA | 50 |
16 | 8CONCO | 50 | 16 | 8CONCO | 50 |
17 | 8DAOYEN | 50 | 17 | 8DAOYEN | 50 |
18 | 8PHUQUY | 50 | 18 | 8PHUQUY | 50 |
19 | 8SINHTON | 50 | 19 | 8SINHTON | 50 |
20 | 8SONGTU | 50 | 20 | 8SONGTU | 50 |
21 | 9BINHBA | 50 | 21 | 9BINHBA | 50 |
22 | 9CONDAO | 50 | 22 | 9CONDAO | 50 |
23 | 9LYSON | 50 | 23 | 9LYSON | 50 |
24 | 9HOANGSA | 50 | 24 | 9HOANGSA | 50 |
25 | 9PHUQUOC | 50 | 25 | 9PHUQUOC | 50 |
26 | 9TRUONGSA | 50 | 26 | 9TRUONGSA | 50 |
27 | 10A1 | 50 | 27 | 10A1 | 50 |
28 | 10A2 | 50 | 28 | 10A2 | 50 |
29 | 10A3 | 50 | 29 | 10A3 | 50 |
30 | 10A4 | 50 | 30 | 10A4 | 50 |
31 | 10A5 | 50 | 31 | 10A5 | 50 |
32 | 11B1 | 50 | 32 | 11B1 | 50 |
33 | 11B2 | 50 | 33 | 11B2 | 50 |
34 | 11B3 | 50 | 34 | 11B3 | 50 |
35 | 11B4 | 50 | 35 | 11B4 | 50 |
36 | 11B5 | 50 | 36 | 11B5 | 50 |
37 | 12C1 | 50 | 37 | 12C1 | 50 |
38 | 12C2 | 50 | 38 | 12C2 | 50 |
39 | 12C3 | 50 | 39 | 12C3 | 50 |
40 | 12C4 | 50 | 40 | 12C4 | 50 |
41 | 41 | NKTIN | 50 | ||
42 | 42 | LY1 | 50 | ||
43 | 43 | LY2 | 50 | ||
44 | 44 | HOA1 | 50 | ||
45 | 45 | ANH1 | 50 | ||
46 | 46 | ANH2 | 50 | ||
47 | 47 | SU1 | 50 | ||
48 | 48 | SU2 | 50 | ||
49 | 49 | DIA1 | 50 | ||
50 | 50 | DIA2 | 50 | ||
51 | 51 | GDKT&PL1 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 30-11-2024 |